QlikView
Informasi | Deskripsi |
---|---|
Nama Tools | QlikView |
Dibuat oleh | Qlik |
Deskripsi Tools | QlikView adalah platform analisis data yang memungkinkan pengguna untuk menggabungkan, menyaring, dan memvisualisasikan data dari berbagai sumber. Dengan teknologi in-memory, QlikView memungkinkan eksplorasi data yang cepat dan pembuatan dashboard interaktif. |
Metode | Kuantitatif |
Kelebihan dan Kekurangan Tools | – Kelebihan: Eksplorasi data yang cepat, visualisasi interaktif, integrasi dengan berbagai sumber data. <br> – Kekurangan: Lisensi berbayar, memerlukan pengetahuan teknis untuk pengelolaan dan implementasi yang optimal. |
Kelebihan dan Kekurangan dalam Penelitian | – Kelebihan: Ideal untuk pembuatan dashboard dan visualisasi data interaktif, mendukung eksplorasi data yang fleksibel. – Kekurangan: Kurang fokus pada analisis statistik, memerlukan investasi waktu untuk pembelajaran. |
Tujuan Penggunaan | Digunakan untuk eksplorasi data, pembuatan dashboard interaktif, dan analisis data dalam penelitian. |
Kesesuaian untuk Penelitian/Contoh Skripsi | 1. Visualisasi Data Penjualan: QlikView dapat digunakan untuk membuat dashboard visualisasi penjualan dalam skripsi manajemen. 2. Analisis Kinerja Bisnis: Cocok untuk pembuatan dashboard analisis kinerja bisnis dalam skripsi bisnis. 3. Monitoring Kesehatan: QlikView dapat digunakan untuk membuat dashboard monitoring kesehatan dalam skripsi kesehatan masyarakat. |
Ulasan Ahli atau User dalam Penelitian | “QlikView memberikan kemudahan dalam menggabungkan dan memvisualisasikan data dari berbagai sumber. Meskipun memerlukan pembelajaran, kemampuannya untuk membuat dashboard interaktif sangat bermanfaat dalam penelitian.” – Prof. Dr. DataVisualizationExpert |
Tabel Detail
Poin | Informasi |
---|---|
Kemudahan Penggunaan | Menengah hingga Tinggi |
Pengolahan Data | Eksplorasi data, pembuatan dashboard interaktif, integrasi dengan berbagai sumber data |
Jenis Data Didukung | Data numerik dan kategorikal |
Pembersihan Data | Bergantung pada persiapan data sebelumnya |
Visualisasi Data | Visualisasi interaktif, dashboard, dan laporan |