IBM SPSS Modeler
Informasi | Deskripsi |
---|---|
Nama Tools | IBM SPSS Modeler |
Dibuat oleh | IBM Corporation |
Deskripsi Tools | IBM SPSS Modeler adalah perangkat lunak analisis data yang memungkinkan pengguna membuat model prediktif tanpa memerlukan keterampilan pemrograman. Dengan antarmuka grafis yang intuitif, SPSS Modeler cocok untuk eksplorasi dan pembuatan model prediktif. |
Metode | Kuantitatif |
Kelebihan dan Kekurangan Tools | – Kelebihan: Mudah digunakan, dukungan model prediktif, integrasi dengan alat analisis data lainnya. – Kekurangan: Lisensi berbayar, kurva pembelajaran yang tinggi untuk pengguna baru. |
Kelebihan dan Kekurangan dalam Penelitian | – Kelebihan: Ideal untuk pemodelan prediktif tanpa pemrograman, integrasi dengan alat analisis data IBM lainnya. – Kekurangan: Tidak fokus pada analisis statistik konvensional, terbatas pada model prediktif. |
Tujuan Penggunaan | Digunakan untuk eksplorasi data, pemodelan prediktif, dan pembuatan model analisis dalam penelitian. |
Kesesuaian untuk Penelitian/Contoh Skripsi | 1. Pemahaman Faktor-Faktor Pengaruh: SPSS Modeler dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam skripsi ekonomi. 2. Pemodelan Prediktif Tingkat Kelulusan: Cocok untuk membuat model prediktif tingkat kelulusan dalam skripsi pendidikan. 3. Analisis Retensi Pelanggan: SPSS Modeler dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi retensi pelanggan dalam skripsi bisnis. |
Ulasan Ahli atau User dalam Penelitian | “IBM SPSS Modeler menyediakan pendekatan yang kuat untuk pemodelan prediktif tanpa memerlukan pengetahuan pemrograman. Meskipun perlu waktu pembelajaran, kekuatannya dalam eksplorasi data dan pembuatan model prediktif sangat berharga.” – Prof. Dr. PredictiveModelingExpert |
Tabel Detail
Poin | Informasi |
---|---|
Kemudahan Penggunaan | Menengah hingga Tinggi |
Pengolahan Data | Eksplorasi data, pemodelan prediktif |
Jenis Data Didukung | Data numerik dan kategorikal |
Pembersihan Data | Pembersihan data sederhana, pemilihan fitur, dan manipulasi variabel |
Visualisasi Data | Visualisasi dasar, fokus pada eksplorasi dan pemodelan prediktif |